Derby County, VT Parcels

Public property parcel directory for Derby County, VT. Showing directory sample (records 51 to 100 of Page 2 of 20). To access all properties across Derby County, use the quick search bar below or explore the directory roll.
Statutory Assessment Benchmark (Estimated Avg.)
Effective Tax Rate: 1.9% of Certified Fair Market Value
Advertisement
Parcel ID (APN) Property Address City Just Valuation Est. Benchmark Tax (Unadjusted)
2477 Route 5 Lot C20 Derby $12,900 $245 / yr
2477 Route 5 Lot C21 Derby $51,300 $975 / yr
2477 Route 5 Lot C22 Derby $28,000 $532 / yr
2477 Route 5 Lot C23 Derby $20,400 $388 / yr
2477 Route 5 Lot C24 Derby $44,400 $844 / yr
2477 Route 5 Lot C25 Derby $29,700 $564 / yr
2477 Route 5 Lot C26 Derby $21,600 $410 / yr
2477 Route 5 Lot C27 Derby $28,500 $542 / yr
2477 Route 5 Lot C28 Derby $40,300 $766 / yr
2477 Route 5 Lot C29 Derby $47,600 $904 / yr
2477 Route 5 Lot D02 Derby $14,700 $279 / yr
2477 Route 5 Lot D03 Derby $53,600 $1,018 / yr
2477 Route 5 Lot D04 Derby $11,600 $220 / yr
2477 Route 5 Lot D05 Derby $20,000 $380 / yr
2477 Route 5 Lot D06 Derby $28,500 $542 / yr
2477 Route 5 Lot D07 Derby $44,900 $853 / yr
2477 Route 5 Lot D09 Derby $32,900 $625 / yr
2477 Route 5 Lot D11 Derby $15,400 $293 / yr
2477 Route 5 Lot D13 Derby $38,200 $726 / yr
2477 Route 5 Lot D14 Derby $50,400 $958 / yr
2477 Route 5 Lot D15 Derby $12,300 $234 / yr
2477 Route 5 Lot D16 Derby $39,300 $747 / yr
2477 Route 5 Lot D17 Derby $16,300 $310 / yr
2477 Route 5 Lot D18 Derby $51,600 $980 / yr
2477 Route 5 Lot D19 Derby $25,800 $490 / yr
2477 Route 5 Lot D20 Derby $52,800 $1,003 / yr
2477 Route 5 Lot D21 Derby $11,800 $224 / yr
2477 Route 5 Lot D22 Derby $53,300 $1,013 / yr
2477 Route 5 Lot D23 Derby $33,900 $644 / yr
2477 Route 5 Lot D24 Derby $50,500 $960 / yr
2477 Route 5 Lot D25 Derby $27,200 $517 / yr
2477 Route 5 Lot D26 Derby $53,500 $1,016 / yr
2477 Route 5 Lot D27 Derby $21,200 $403 / yr
2477 Route 5 Lot D28 Derby $24,600 $467 / yr
2477 Route 5 Lot D30 Derby $22,000 $418 / yr
2477 Route 5 Lot E01 Derby $6,600 $125 / yr
2477 Route 5 Lot E02 Derby $17,500 $332 / yr
2477 Route 5 Lot E03 Derby $42,000 $798 / yr
2477 Route 5 Lot E04 Derby $53,200 $1,011 / yr
2477 Route 5 Lot E05 Derby $10,500 $200 / yr
2477 Route 5 Lot E06 Derby $21,600 $410 / yr
2477 Route 5 Lot E07 Derby $19,000 $361 / yr
2477 Route 5 Lot E08 Derby $43,400 $825 / yr
2477 Route 5 Lot E09 Derby $6,600 $125 / yr
2477 Route 5 Lot E11 Derby $14,300 $272 / yr
2477 Route 5 Lot E13 Derby $9,800 $186 / yr
2477 Route 5 Lot E15 Derby $7,300 $139 / yr
2477 Route 5 Lot E17 Derby $13,200 $251 / yr
110 Baxter Ave Derby $48,200 $916 / yr
281 Baxter Ave Derby $115,800 $2,200 / yr
* Calculated using the certified countywide effective rate benchmark prior to local exemptions (e.g., Homestead, Senior, Disability) and municipal bond levies. Actual tax bills vary by taxing jurisdiction and school district.
Advertisement