23 County, WA Parcels

Public property parcel directory for 23 County, WA. Showing directory sample (records 51 to 100 of Page 2 of 20). To access all properties across 23 County, use the quick search bar below or explore the directory roll.
Statutory Assessment Benchmark (Estimated Avg.)
Effective Tax Rate: 0.94% of Certified Fair Market Value
Advertisement
Parcel ID (APN) Property Address City Just Valuation Est. Benchmark Tax (Unadjusted)
632 MAIN STR APARTMENTS 23 $259,040 $2,435 / yr
694 MAIN STR 23 $209,000 $1,965 / yr
60 7TH 23 $35,900 $337 / yr
655 COLUMBIA STR 23 $353,595 $3,324 / yr
699 COLUMBIA ST 23 $83,200 $782 / yr
91 6TH ST 23 $155,475 $1,461 / yr
506 MAIN ST 23 $111,300 $1,046 / yr
580 MAIN ST 23 $90,000 $846 / yr
88 6TH STR 23 $229,095 $2,153 / yr
509 COLUMBIA STR 23 $234,800 $2,207 / yr
516 COLUMBIA STR 23 $158,745 $1,492 / yr
532 COLUMBIA STR 23 $216,075 $2,031 / yr
548 COLUMBIA STREET 23 $213,600 $2,008 / yr
570 COLUMBIA STR 23 $156,475 $1,471 / yr
146 6TH STR 23 $88,495 $832 / yr
586 COLUMBIA 23 $158,975 $1,494 / yr
186 6TH STR 23 $219,400 $2,062 / yr
545 PATAHA 23 $224,395 $2,109 / yr
519 PATAHA STR 23 $308,095 $2,896 / yr
668 COLUMBIA ST 23 $15,095 $142 / yr
696 COLUMBIA STR 23 $182,375 $1,714 / yr
136 7TH ST 23 $112,545 $1,058 / yr
7TH & PATAHA 23 $198,545 $1,866 / yr
655 PATAHA STREET 23 $243,495 $2,289 / yr
640 COLUMBIA STR 23 $212,045 $1,993 / yr
613 PATAHA 23 $213,995 $2,012 / yr
614 COLUMBIA STR 23 $207,000 $1,946 / yr
750 COLUMBIA STR 23 $135,800 $1,277 / yr
184 8TH STR 23 $353,745 $3,325 / yr
808 COLUMBIA STR 23 $273,075 $2,567 / yr
836 COLUMBIA STR 23 $257,295 $2,419 / yr
854 COLUMBIA STR 23 $76,775 $722 / yr
884 COLUMBIA STR 23 $207,900 $1,954 / yr
164 9TH STR 23 $185,300 $1,742 / yr
190 9TH STR 23 $268,245 $2,522 / yr
847 PATAHA STR 23 $12,875 $121 / yr
833 PATAHA STR 23 $71,610 $673 / yr
181 8TH STR 23 $216,958 $2,039 / yr
956 COLUMBIA STR 23 $88,575 $833 / yr
968 COLUMBIA STR 23 $162,100 $1,524 / yr
986 COLUMBIA STR 23 $204,845 $1,926 / yr
164 10TH 23 $105,095 $988 / yr
961 1/2 COLUMBIA STR 23 $56,875 $535 / yr
991 PATAHA STR 23 $189,275 $1,779 / yr
963 PATAHA ST 23 $182,805 $1,718 / yr
181 9TH STR 23 $432,545 $4,066 / yr
912 PATAHA STR 23 $255,275 $2,400 / yr
914 PATAHA STR 23 $190,075 $1,787 / yr
954 PATAHA STR 23 $139,195 $1,308 / yr
988 PATAHA STR 23 $276,295 $2,597 / yr
* Calculated using the certified countywide effective rate benchmark prior to local exemptions (e.g., Homestead, Senior, Disability) and municipal bond levies. Actual tax bills vary by taxing jurisdiction and school district.
Advertisement