Cowlitz County, WA Parcels

Public property parcel directory for Cowlitz County, WA. Showing directory sample (records 101 to 150 of Page 3 of 20). To access all properties across Cowlitz County, use the quick search bar below or explore the directory roll.
Statutory Assessment Benchmark (Estimated Avg.)
Effective Tax Rate: 0.81% of Certified Fair Market Value
Advertisement
Parcel ID (APN) Property Address City Just Valuation Est. Benchmark Tax (Unadjusted)
1405 21ST AVE Longview $940,850 $7,621 / yr
2130 LARCH ST Longview $343,780 $2,785 / yr
1414 22ND AVE Longview $549,560 $4,451 / yr
1418 22ND AVE Longview $219,160 $1,775 / yr
1428 22ND AVE Longview $1,395,930 $11,307 / yr
2105 LARCH ST Longview $281,330 $2,279 / yr
1333 21ST AVE Longview $418,650 $3,391 / yr
1329 21ST AVE Longview $699,930 $5,669 / yr
1325 21ST AVE Longview $340,660 $2,759 / yr
1315 21ST AVE Longview $402,360 $3,259 / yr
1309 21ST AVE Longview $413,020 $3,345 / yr
1301 21ST AVE Longview $394,770 $3,198 / yr
2130 HUDSON ST Longview $467,580 $3,787 / yr
1308 22ND AVE Longview $90,580 $734 / yr
1314 22ND AVE Longview $340,840 $2,761 / yr
1318 22ND AVE Longview $327,180 $2,650 / yr
1324 22ND AVE Longview $236,040 $1,912 / yr
1328 22ND AVE Longview $301,240 $2,440 / yr
2131 LARCH ST Longview $391,330 $3,170 / yr
2105 HUDSON ST Longview $353,770 $2,866 / yr
1243 21ST AVE Longview $374,280 $3,032 / yr
1239 21ST AVE Longview $277,300 $2,246 / yr
1233 21ST AVE Longview $406,790 $3,295 / yr
1229 21ST AVE Longview $382,280 $3,096 / yr
1225 21ST AVE Longview $316,710 $2,565 / yr
1219 21ST AVE Longview $420,350 $3,405 / yr
1209 21ST AVE Longview $408,720 $3,311 / yr
1203 21ST AVE Longview $424,840 $3,441 / yr
1202 22ND AVE Longview $337,860 $2,737 / yr
1208 22ND AVE Longview $377,610 $3,059 / yr
1214 22ND AVE Longview $289,670 $2,346 / yr
1218 22ND AVE Longview $377,270 $3,056 / yr
1224 22ND AVE Longview $517,240 $4,190 / yr
1228 22ND AVE Longview $339,970 $2,754 / yr
1232 22ND AVE Longview $420,770 $3,408 / yr
1238 22ND AVE Longview $296,220 $2,399 / yr
2131 HUDSON ST Longview $409,450 $3,317 / yr
1243 22ND AVE Longview $636,360 $5,155 / yr
1239 22ND AVE Longview $424,410 $3,438 / yr
1229 22ND AVE Longview $311,520 $2,523 / yr
1233 22ND AVE Longview $391,590 $3,172 / yr
1225 22ND AVE Longview $386,720 $3,132 / yr
1219 22ND AVE Longview $341,680 $2,768 / yr
1215 22ND AVE Longview $335,600 $2,718 / yr
1209 22ND AVE Longview $488,580 $3,957 / yr
1203 22ND AVE Longview $532,550 $4,314 / yr
1202 23RD AVE Longview $342,100 $2,771 / yr
1208 23RD AVE Longview $386,690 $3,132 / yr
1214 23RD AVE Longview $408,830 $3,312 / yr
1218 23RD AVE Longview $355,660 $2,881 / yr
* Calculated using the certified countywide effective rate benchmark prior to local exemptions (e.g., Homestead, Senior, Disability) and municipal bond levies. Actual tax bills vary by taxing jurisdiction and school district.
Advertisement