Unknown County, WA Parcels

Public property parcel directory for Unknown County, WA. Showing directory records 51 to 100 (Page 2 of 20). To access all properties across Unknown County, use the quick search bar below or explore the directory roll.
Statutory Assessment Benchmark (Estimated Avg.)
Effective Tax Rate: 0.94% of Assessor Fair Market Value
Advertisement
Parcel ID (APN) Property Address City Just Valuation Est. Benchmark Tax (Unadjusted)
915 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $299,341 $2,814 / yr
919 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $327,642 $3,080 / yr
923 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $236,453 $2,223 / yr
927 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $246,272 $2,315 / yr
935 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $361,581 $3,399 / yr
939 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $270,451 $2,542 / yr
943 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $221,344 $2,081 / yr
945 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $283,854 $2,668 / yr
310 CHESTNUT ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $129,957 $1,222 / yr
400 CHESTNUT ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $263,230 $2,474 / yr
942 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $232,291 $2,184 / yr
938 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $233,000 $2,190 / yr
932 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $240,531 $2,261 / yr
928 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $199,670 $1,877 / yr
926 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $244,649 $2,300 / yr
924 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $237,659 $2,234 / yr
918 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $217,883 $2,048 / yr
914 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $213,828 $2,010 / yr
910 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $243,115 $2,285 / yr
906 4TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $296,234 $2,785 / yr
407 SYCAMORE ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $149,900 $1,409 / yr
917 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $173,239 $1,628 / yr
923 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $311,569 $2,929 / yr
925 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $324,350 $3,049 / yr
933 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $301,940 $2,838 / yr
937 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $419,677 $3,945 / yr
941 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $283,786 $2,668 / yr
420 CHESTNUT ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $400,945 $3,769 / yr
946 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $263,811 $2,480 / yr
940 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $248,531 $2,336 / yr
934 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $290,462 $2,730 / yr
928 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $264,756 $2,489 / yr
924 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $296,322 $2,785 / yr
916 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $30,000 $282 / yr
908 5TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $52,500 $494 / yr
901 6TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $245,861 $2,311 / yr
903 6TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $140,700 $1,323 / yr
915 6TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $225,180 $2,117 / yr
923 6TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $333,507 $3,135 / yr
935 6TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $232,200 $2,183 / yr
926 6TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $181,571 $1,707 / yr
922 6TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $390,257 $3,668 / yr
920 6TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $247,080 $2,323 / yr
918 6TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $285,950 $2,688 / yr
904 6TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $223,892 $2,105 / yr
900 6TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $435,998 $4,098 / yr
615 1/2 SYCAMORE ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $107,500 $1,010 / yr
615 SYCAMORE ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $105,800 $995 / yr
617 SYCAMORE ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $356,495 $3,351 / yr
929 7TH ST CLARKSTON, WA 99403 Clarkston $240,929 $2,265 / yr
* Calculated using the certified countywide effective rate benchmark prior to local exemptions (e.g., Homestead, Senior, Disability) and municipal bond levies. Actual tax bills vary by taxing jurisdiction and school district.
Advertisement