151T County, CO Parcels

Public property parcel directory for 151T County, CO. Showing directory sample (records 101 to 150 of Page 3 of 20). To access all properties across 151T County, use the quick search bar below or explore the directory roll.
Statutory Assessment Benchmark (Estimated Avg.)
Effective Tax Rate: 0.51% of Certified Fair Market Value
Advertisement
Parcel ID (APN) Property Address City Just Valuation Est. Benchmark Tax (Unadjusted)
19533 E 54TH AVE Denver $519,100 $2,647 / yr
19523 E 54TH AVE Denver $369,000 $1,882 / yr
19503 E 54TH AVE Denver $531,800 $2,712 / yr
19502 E 54TH AVE Denver $344,500 $1,757 / yr
19512 E 54TH AVE Denver $423,600 $2,160 / yr
19522 E 54TH AVE Denver $336,600 $1,717 / yr
19532 E 54TH AVE Denver $402,100 $2,051 / yr
19534 E 54TH AVE Denver $347,800 $1,774 / yr
19542 E 54TH AVE Denver $398,500 $2,032 / yr
19552 E 54TH AVE Denver $452,000 $2,305 / yr
19592 E 54TH AVE Denver $420,800 $2,146 / yr
19692 E 54TH AVE Denver $414,700 $2,115 / yr
19702 E 54TH AVE Denver $354,000 $1,805 / yr
19752 E 54TH AVE Denver $412,500 $2,104 / yr
19792 E 54TH AVE Denver $372,100 $1,898 / yr
19791 E 53RD AVE Denver $548,400 $2,797 / yr
19771 E 53RD AVE Denver $393,900 $2,009 / yr
19731 E 53RD AVE Denver $356,000 $1,816 / yr
19701 E 53RD AVE Denver $412,500 $2,104 / yr
19651 E 53RD AVE Denver $413,900 $2,111 / yr
19601 E 53RD AVE Denver $432,700 $2,207 / yr
19591 E 53RD AVE Denver $392,000 $1,999 / yr
19551 E 53RD AVE Denver $369,300 $1,883 / yr
19541 E 53RD AVE Denver $418,000 $2,132 / yr
19521 E 53RD AVE Denver $378,400 $1,930 / yr
19511 E 53RD AVE Denver $453,900 $2,315 / yr
19501 E 53RD AVE Denver $464,800 $2,370 / yr
19520 E 53RD AVE Denver $484,800 $2,472 / yr
19540 E 53RD AVE Denver $405,000 $2,066 / yr
19550 E 53RD AVE Denver $398,600 $2,033 / yr
19590 E 53RD AVE Denver $409,100 $2,086 / yr
19600 E 53RD AVE Denver $344,200 $1,755 / yr
19650 E 53RD AVE Denver $429,700 $2,191 / yr
19700 E 53RD AVE Denver $460,800 $2,350 / yr
19750 E 53RD AVE Denver $424,600 $2,165 / yr
5299 GENOA ST Denver $376,200 $1,919 / yr
5289 GENOA ST Denver $370,100 $1,888 / yr
19789 E 52ND AVE Denver $415,100 $2,117 / yr
19749 E 52ND AVE Denver $360,200 $1,837 / yr
19729 E 52ND AVE Denver $395,100 $2,015 / yr
19689 E 52ND AVE Denver $437,200 $2,230 / yr
19609 E 52ND AVE Denver $416,600 $2,125 / yr
19599 E 52ND AVE Denver $364,500 $1,859 / yr
19579 E 52ND AVE Denver $353,500 $1,803 / yr
19559 E 52ND AVE Denver $529,600 $2,701 / yr
19539 E 52ND AVE Denver $482,800 $2,462 / yr
5234 ESPANA ST Denver $452,100 $2,306 / yr
5294 ESPANA ST Denver $377,100 $1,923 / yr
19424 E 54TH PL Denver $476,900 $2,432 / yr
19434 E 54TH PL Denver $382,200 $1,949 / yr
* Calculated using the certified countywide effective rate benchmark prior to local exemptions (e.g., Homestead, Senior, Disability) and municipal bond levies. Actual tax bills vary by taxing jurisdiction and school district.
Advertisement