Pipestone County, MN Parcels

Public property parcel directory for Pipestone County, MN. Showing directory sample (records 51 to 100 of Page 2 of 20). To access all properties across Pipestone County, use the quick search bar below or explore the directory roll.
Statutory Assessment Benchmark (Estimated Avg.)
Effective Tax Rate: 0.91% of Certified Fair Market Value
Advertisement
Parcel ID (APN) Property Address City Just Valuation Est. Benchmark Tax (Unadjusted)
1667 221st Street Pipestone $114,700 $1,044 / yr
1633 221st Street Pipestone $483,300 $4,398 / yr
1626 211th Street Pipestone $257,900 $2,347 / yr
2141 170th Avenue Pipestone $768,400 $6,992 / yr
1581 221st Street Pipestone $1,168,200 $10,631 / yr
1525 221st Street Pipestone $348,200 $3,169 / yr
1467 221st Street Pipestone $1,387,300 $12,624 / yr
2199 150th Avenue Pipestone $19,200 $175 / yr
1422 211th Street Pipestone $1,338,400 $12,179 / yr
1423 221st Street Pipestone $340,300 $3,097 / yr
1451 211th Street Pipestone $1,331,400 $12,116 / yr
2080 140th Avenue Pipestone $561,400 $5,109 / yr
1470 201st Street Pipestone $888,400 $8,084 / yr
2039 160th Avenue Pipestone $702,600 $6,394 / yr
2086 150th Avenue Pipestone $1,166,500 $10,615 / yr
2077 170th Avenue Pipestone $799,100 $7,272 / yr
1631 211th Street Pipestone $1,188,600 $10,816 / yr
2039 170th Avenue Pipestone $895,800 $8,152 / yr
2031 23 Pipestone $144,300 $1,313 / yr
2029 23 Pipestone $538,400 $4,899 / yr
2054 170th Avenue Pipestone $310,400 $2,825 / yr
2054 170th Avenue Pipestone $310,400 $2,825 / yr
2062 170th Avenue Pipestone $323,500 $2,944 / yr
2083 23 Pipestone $320,800 $2,919 / yr
2001 23 Pipestone $239,800 $2,182 / yr
2061 190th Avenue Pipestone $1,854,100 $16,872 / yr
2034 23 Pipestone $387,300 $3,524 / yr
2050 23 Pipestone $343,300 $3,124 / yr
2072 190th Avenue Pipestone $273,400 $2,488 / yr
2010 190th Avenue Pipestone $1,420,200 $12,924 / yr
1975 201st Street Pipestone $1,345,500 $12,244 / yr
1938 190th Avenue Pipestone $608,200 $5,535 / yr
1968 190th Avenue Pipestone $654,500 $5,956 / yr
1921 190th Avenue Pipestone $180,200 $1,640 / yr
1865 201st Street Pipestone $412,400 $3,753 / yr
1839 201st Street Pipestone $707,100 $6,435 / yr
1938 180th Avenue Pipestone $683,700 $6,222 / yr
1918 180th Avenue Pipestone $1,325,100 $12,058 / yr
1773 201st Street Pipestone $1,482,600 $13,492 / yr
2006 23 Pipestone $734,700 $6,686 / yr
1796 191st Street Pipestone $1,541,500 $14,028 / yr
1929 170th Avenue Pipestone $547,100 $4,979 / yr
1665 201st Street Pipestone $755,500 $6,875 / yr
1555 201st Street Pipestone $18,300 $167 / yr
1519 201st Street Pipestone $1,173,900 $10,682 / yr
1932 150th Avenue Pipestone $95,000 $864 / yr
1433 201st Street Pipestone $920,600 $8,377 / yr
1488 191st Street Pipestone $798,100 $7,263 / yr
1912 140th Avenue Pipestone $200,800 $1,827 / yr
1963 150th Avenue Pipestone $1,558,200 $14,180 / yr
* Calculated using the certified countywide effective rate benchmark prior to local exemptions (e.g., Homestead, Senior, Disability) and municipal bond levies. Actual tax bills vary by taxing jurisdiction and school district.
Advertisement